RESULT
2024 SEASON
SUPER FORMULA - docomo Dandelion Racing
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL REPORT
03.09~10 1 鈴鹿サーキット 2位 4位 PDF
05.18~19 2 オートポリス
06.22~23 3 スポーツランドSUGO
07.20~21 4 富士スピードウェイ
08.24~25 5 モビリティリゾートもてぎ
10.12 6 富士スピードウェイ
10.13 7 富士スピードウェイ
11.09 8 鈴鹿サーキット
11.10 9 鈴鹿サーキット
SUPER GT GT500 - Astemo REAL RACING
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL REPORT
04.13~14 1 岡山国際サーキット
05.03~04 2 富士スピードウェイ
06.01~02 3 鈴鹿サーキット
08.03~04 4 富士スピードウェイ
08.31~09.01 5 鈴鹿サーキット
09.21~22 6 スポーツランドSUGO
10.19~20 7 オートポリス
11.02~03 8 モビリティリゾートもてぎ
2023 SEASON
SUPER FORMULA - docomo Dandelion Racing
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL REPORT
04.08 1 富士スピードウェイ 17位 15位 PDF
04.09 2 富士スピードウェイ 22位 19位 PDF
04.22~23 3 鈴鹿サーキット 22位 17位 PDF
05.20~21 4 オートポリス 20位 16位 PDF
06.17~18 5 スポーツランドSUGO 9位 15位 PDF
07.15~16 6 富士スピードウェイ 3位 6位 PDF
08.19~20 7 モビリティリゾートもてぎ 2位 リタイア PDF
10.28 8 鈴鹿サーキット 4位 3位 PDF
10.29 9 鈴鹿サーキット 2位 1位 PDF
SUPER GT GT500 - Modulo Nakajima Racing
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL REPORT
04.15~16 1 岡山国際サーキット 3位 10位 PDF
05.03~04 2 富士スピードウェイ 14位 14位 PDF
06.03~04 3 鈴鹿サーキット 9位 14位 PDF
08.05~06 4 富士スピードウェイ 8位 2位 PDF
08.26~27 5 鈴鹿サーキット 4位 8位 PDF
09.16~17 6 スポーツランドSUGO 15位 11位 PDF
10.14~15 7 オートポリス 15位 11位 PDF
11.04~05 8 モビリティリゾートもてぎ 7位 リタイア PDF
2022 SEASON
SUPER FORMULA LIGHTS - TODA RACING
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
04.08~10 1 富士スピードウェイ 3位 リタイア
2 2位 2位
3 4位
04.22~24 4 鈴鹿サーキット 2位 2位
5 1位 1位
6 2位
05.20~22 7 オートポリス 1位 2位
8 1位 1位
9 2位
06.17~19 10 スポーツランドSUGO 1位 リタイア
11 2位 3位
12 5位
08.19~21 13 モビリティリゾートもてぎ 3位 2位
14 1位 9位
15 4位
09.23~25 16 岡山国際サーキット 1位 1位
17 3位 3位
18 1位
SUPER GT GT300 - TEAM UPGARAGE
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
04.16~17 1 岡山国際サーキット 4位 2位
05.03~04 2 富士スピードウェイ 17位 13位
05.28~29 3 鈴鹿サーキット 23位 リタイア
08.06~07 4 富士スピードウェイ 5位 3位
08.27~28 5 鈴鹿サーキット 7位 14位
09.17~18 6 スポーツランドSUGO 11位 11位
10.01~02 7 オートポリス 11位 19位
11.05~06 8 モビリティリゾートもてぎ 2位 4位
SUPER TAIKYU ST-Z - TEAM 5ZIGEN
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
03.19~20 1 鈴鹿サーキット 1位 3位
06.03~05 2 富士スピードウェイ(24h) 1位 1位
07.09~10 3 スポーツランドSUGO 1位 リタイア
07.30~31 4 オートポリス 2位 1位
09.03~04 5 モビリティリゾートもてぎ 6位 2位
10.15~16 6 岡山国際サーキット 3位 4位
11.26~27 7 鈴鹿サーキット - -
2021 SEASON
FIA-F4 CHAMPIONSHIP - HFDP/SRS/KOCHIRA RACING
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
05.02~04 1 富士スピードウェイ 6位 4位
05.02~04 2 富士スピードウェイ 5位 31位
07.16~18 5 ツインリンクもてぎ 4位 3位
07.16~18 6 ツインリンクもてぎ 4位 5位
07.16~18 7 ツインリンクもてぎ 2位 2位
08.21~22 3 鈴鹿サーキット 4位 2位
08.21~22 4 鈴鹿サーキット 5位 2位
09.10~12 8 スポーツランドSUGO 8位 8位
09.10~12 9 スポーツランドSUGO 10位 9位
09.10~12 10 スポーツランドSUGO 11位 6位
11.05~07 11 ツインリンクもてぎ 5位 3位
11.05~07 12 ツインリンクもてぎ 3位 2位
11.26~28 13 富士スピードウェイ 6位 4位
11.26~28 14 富士スピードウェイ 5位 31位
SUPER TAIKYU - TEAM 5ZIGEN
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
03.20~21 1 ツインリンクもてぎ 5位 2位
04.17~18 2 スポーツランドSUGO - -
05.21~22 3 富士スピードウェイ 中止 3位
07.31~08.01 4 オートポリス - -
09.18~19 5 鈴鹿サーキット 4位 7位
11.13~14 6 岡山国際サーキット 4位 11位
2020 SEASON
FIA-F4 CHAMPIONSHIP - VEGAPLUS
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
10.23~25 4 鈴鹿サーキット 3位 5位
10.23~25 5 鈴鹿サーキット 2位 2位
10.23~25 6 鈴鹿サーキット 7位 3位
11.06~08 7 ツインリンクもてぎ 12位 6位
11.06~08 8 ツインリンクもてぎ 11位 9位
11.06~08 9 ツインリンクもてぎ -- 8位
11.27~29 10 富士スピードウェイ 12位 10位
11.27~29 11 富士スピードウェイ 12位 7位
11.27~29 12 富士スピードウェイ 3位 4位
2019 SEASON
FIA-F4 CHAMPIONSHIP - SRS/KOCHIRA RACING
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
04.12~14 1 岡山国際サーキット 2位 リタイア
04.12~14 2 岡山国際サーキット 1位 リタイア
05.02~04 3 富士スピードウェイ 3位 2位
05.02~04 4 富士スピードウェイ 4位 5位
05.24~26 5 鈴鹿サーキット 1位 1位
05.24~26 6 鈴鹿サーキット 1位 1位
08.02~04 7 富士スピードウェイ 9位 4位
08.02~04 8 富士スピードウェイ 8位 9位
09.06~08 9 オートポリス 3位 3位
09.06~08 10 オートポリス 4位 6位
09.20~22 11 スポーツランドSUGO 3位 18位
09.20~22 12 スポーツランドSUGO 8位 27位
11.01~03 13 ツインリンクもてぎ 6位 8位
11.01~03 14 ツインリンクもてぎ 7位 7位
FRANCE F4
DATE ROUND COURSE QUALIFY FINAL
09.14 1 マニクール・サーキット 10位 7位
09.14 2 マニクール・サーキット 4位 2位
09.15 3 マニクール・サーキット 9位 9位